| Finale | |||
| 1. | 4 | Anthony Krotmann / Johanna Bühn | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 2. | 5 | Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka | TTC Calypso Weißwasser e.V. |
| 3. | 8 | Benjamin Brem / Maria Gilad | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 4. | 11 | Anton Waitz / Selma Khalifeh Hamzel | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 5. | 1 | Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
| 6. | 2 | Adrian Seidel / Milana Jennifer Beck | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
Bemerkungen :