Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | H | J | D | E | G | H | J | D | E | G | H | J | D | E | G | H | J | ||||||||||
| 1 | Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5. | |||||
| 2 | Adrian Seidel / Milana Jennifer Beck | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6. | |||||
| 4 | Anthony Krotmann / Johanna Bühn | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |||||
| 5 | Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka | TTC Calypso Weißwasser e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 8 | Benjamin Brem / Maria Gilad | Tanz Akademie Berlin e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3. | |||||
| 11 | Anton Waitz / Selma Khalifeh Hamzel | Tanz Akademie Berlin e.V. | Finale | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4. | |||||
D : Mariann Thutewohl
E : Camilla Kroggel
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
J : Mark Eisenblätter