Samba
Nr. D E G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 5 4 4 6 5 4 5 5
2) Adrian Seidel / Milana Jennifer Beck 6 5 6 5 6 5 6 6
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 1 1 1 1 5 1 1
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 3 2 2 2 2 4 2 2
8) Benjamin Brem / Maria Gilad 2 3 3 3 3 5 3 3
11) Anton Waitz / Selma Khalifeh Hamzel 4 6 5 4 4 3 4 4
Cha Cha Cha
Nr. D E G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 6 3 5 5 5 4 5 10
2) Adrian Seidel / Milana Jennifer Beck 5 5 6 6 6 5 6 12
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 1 1 2 1 4 1 2
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 4 2 2 1 3 3 2 4
8) Benjamin Brem / Maria Gilad 2 4 4 3 2 3 3 6
11) Anton Waitz / Selma Khalifeh Hamzel 3 6 3 4 4 4 4 8
Rumba
Nr. D E G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 6 6 5 6 6 5 6 16
2) Adrian Seidel / Milana Jennifer Beck 5 5 6 5 4 4 5 17
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 1 1 1 1 5 1 3
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 4 2 2 2 3 3 2 6
8) Benjamin Brem / Maria Gilad 2 3 3 3 2 5 3 9
11) Anton Waitz / Selma Khalifeh Hamzel 3 4 4 4 5 4 4 12
Jive
Nr. D E G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 5 3 5 6 3 4 5 21
2) Adrian Seidel / Milana Jennifer Beck 6 6 6 5 4 5 6 23
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 1 1 1 1 5 4 1 4
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 3 4 2 2 2 3 (6) 3 9
8) Benjamin Brem / Maria Gilad 2 2 3 3 1 3 (5) 2 11
11) Anton Waitz / Selma Khalifeh Hamzel 4 5 4 4 6 3 4 16

D : Mariann Thutewohl

E : Camilla Kroggel

G : Rebecca Unger

H : Paul Piskun

J : Mark Eisenblätter