Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | |||||||||
| 8 | Benjamin Brem / Maria Gilad | Tanz Akademie Berlin e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 10 | Niklas Baumann / Fabienne Keiler | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 12 | Paul-Theodor Schubert / Mira Marianne Klinger | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Finale | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3. | ||||
| 15 | Leonardo Wolf / Emma Koch | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||
| 16 | Tim Kramer / Melina Kramer | TK Orchidee Chemnitz e.V. | Finale | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||
| 25 | Richard Krotmann / Julie Warschat | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
D : Mariann Thutewohl
E : Camilla Kroggel
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
I : Anke Thielicke