Cha Cha Cha
Nr. | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Benjamin Brem / Maria Gilad | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
10) Niklas Baumann / Fabienne Keiler | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
12) Paul-Theodor Schubert / Mira Marianne Klinger | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
15) Leonardo Wolf / Emma Koch | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 4 | 4 | |||||
16) Tim Kramer / Melina Kramer | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
25) Richard Krotmann / Julie Warschat | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Rumba
Nr. | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Benjamin Brem / Maria Gilad | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
10) Niklas Baumann / Fabienne Keiler | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
12) Paul-Theodor Schubert / Mira Marianne Klinger | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
15) Leonardo Wolf / Emma Koch | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 (6) | 4 | 8 | |||||
16) Tim Kramer / Melina Kramer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 3 | 5 | |||||
25) Richard Krotmann / Julie Warschat | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 |
Jive
Nr. | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Benjamin Brem / Maria Gilad | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
10) Niklas Baumann / Fabienne Keiler | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
12) Paul-Theodor Schubert / Mira Marianne Klinger | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 (11) | 4 | 9 | |||||
15) Leonardo Wolf / Emma Koch | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 (15) | 3 | 11 | |||||
16) Tim Kramer / Melina Kramer | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
25) Richard Krotmann / Julie Warschat | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
D : Mariann Thutewohl
E : Camilla Kroggel
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
I : Anke Thielicke