Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | |||||||||
8 | Benjamin Brem / Maria Gilad | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||||||
Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Maksim Neronov / Eva Haberling | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||||||||||
Finale | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
10 | Niklas Baumann / Fabienne Keiler | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5. | ||||||||||||||
Finale | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
15 | Leonardo Wolf / Emma Koch | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||
Finale | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
16 | Tim Kramer / Melina Kramer | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||||||||||
Finale | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
23 | Peter Sauer / Sally-Carolina Uhlemann | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | ||||||||||||||
26 | Aryandes Hagedorn / Alexandra Wolf | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6. | ||||||||||||||
Finale | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
D : Mariann Thutewohl
E : Camilla Kroggel
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
I : Anke Thielicke