Cha Cha Cha
Nr. | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Benjamin Brem / Maria Gilad | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
9) Maksim Neronov / Eva Haberling | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
10) Niklas Baumann / Fabienne Keiler | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
15) Leonardo Wolf / Emma Koch | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
16) Tim Kramer / Melina Kramer | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
26) Aryandes Hagedorn / Alexandra Wolf | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rumba
Nr. | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Benjamin Brem / Maria Gilad | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
9) Maksim Neronov / Eva Haberling | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (15) | 4 | 9 | |||||
10) Niklas Baumann / Fabienne Keiler | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 8 | |||||
15) Leonardo Wolf / Emma Koch | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
16) Tim Kramer / Melina Kramer | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
26) Aryandes Hagedorn / Alexandra Wolf | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 12 |
Jive
Nr. | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Benjamin Brem / Maria Gilad | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
9) Maksim Neronov / Eva Haberling | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
10) Niklas Baumann / Fabienne Keiler | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 14 | |||||
15) Leonardo Wolf / Emma Koch | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
16) Tim Kramer / Melina Kramer | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 (12) | 2 | 9 | |||||
26) Aryandes Hagedorn / Alexandra Wolf | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 17 |
D : Mariann Thutewohl
E : Camilla Kroggel
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
I : Anke Thielicke