Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 13 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 14 | Ringo Hölschke / Anke Fluhr | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18 | Matthis Langhoff / Tina Langhoff | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 23 | Ralph Müller / Kerstin Müller | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 32 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 33 | Hilmar Schröter / Jana Schröter | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 37 | Werner Tietze / Elisabeth Sollinger | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
A : Rebecca Schöne
B : Britt Göldner
C : Werner Pinkwart
D : Torsten Flentge
E : Julia Luckow