Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
14) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
18) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
23) Ralph Müller / Kerstin Müller | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
33) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
14) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
18) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
23) Ralph Müller / Kerstin Müller | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
33) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
14) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
18) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (9) | 2 | 8 | |||||
23) Ralph Müller / Kerstin Müller | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
33) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 23 | |||||
14) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
18) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||
23) Ralph Müller / Kerstin Müller | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 | 21 | |||||
33) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | |||||
14) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
18) Matthis Langhoff / Tina Langhoff | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||
23) Ralph Müller / Kerstin Müller | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 25 | |||||
33) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 |
A : Rebecca Schöne
B : Britt Göldner
C : Werner Pinkwart
D : Torsten Flentge
E : Julia Luckow