| Finale | |||
| 1. | 29 | Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 2. | 15 | Dietmar Joppa / Cornelia Röthling | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 3. | 20 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 4. | 9 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen |
| 5. | 1 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 6. | 21 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. |
| 7. | 12 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 1. Vorrunde | |||
| 8. | 36 | Arnim Peter / Marlies Gongoll | TC Rubin Berlin e.V. |
Bemerkungen :