Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
1 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
9 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
12 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
15 | Dietmar Joppa / Cornelia Röthling | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
29 | Manfred Pfaff / Ivonne Pfaff | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Arnim Peter / Marlies Gongoll | TC Rubin Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8. |
A : Rebecca Schöne
B : Britt Göldner
C : Werner Pinkwart
D : Torsten Flentge
E : Julia Luckow