Finale | |||
1. | 32 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. |
2. | 2 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
3. | 7 | Andreas Ebert / Irina Ebert | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
4. | 21 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. |
5. | 26 | Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
Bemerkungen :