Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
2 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Finale | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | ||||||
7 | Andreas Ebert / Irina Ebert | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | Finale | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3. | ||||||
21 | Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | Elegance Potsdam e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4. | ||||||
26 | Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | Finale | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
32 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1. |
A : Rebecca Schöne
B : Britt Göldner
C : Werner Pinkwart
D : Torsten Flentge
E : Julia Luckow