Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
7) Andreas Ebert / Irina Ebert | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
21) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
26) Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | ||||
7) Andreas Ebert / Irina Ebert | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
21) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
26) Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
7) Andreas Ebert / Irina Ebert | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||
21) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||
26) Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
7) Andreas Ebert / Irina Ebert | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||
21) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
26) Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||
7) Andreas Ebert / Irina Ebert | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2,5 | 11,5 | |
21) Karl-Heinz Lutz / Ramona Ersel | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||
26) Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||
32) Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2,5 | 8,5 |
A : Rebecca Schöne
B : Britt Göldner
C : Werner Pinkwart
D : Torsten Flentge
E : Julia Luckow