Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
30) Andreas Rossow / Heike Rossow | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
35) Frank Siebert / Ines Bühnemann | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
30) Andreas Rossow / Heike Rossow | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
35) Frank Siebert / Ines Bühnemann | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
30) Andreas Rossow / Heike Rossow | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
35) Frank Siebert / Ines Bühnemann | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
30) Andreas Rossow / Heike Rossow | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
35) Frank Siebert / Ines Bühnemann | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
A : Rebecca Schöne
B : Britt Göldner
C : Werner Pinkwart
D : Torsten Flentge
E : Julia Luckow