www.excelsior-dresden.de ► Angebote ► Tanzsport ► Turnierergebnisse
Turnierergebnisse von Dr. Karsten Schückel und Angela Schückel (41 Einzelergebnisse)
Name Herr | Name Dame | Datum |
Veranstalter |
Platz |
von |
Klasse |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.11.2018 | Pokalturnier der Stadt Freiberg | 4 | 4 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.06.2018 | 10. Erfurter SommertanzWE | 15 | 15 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.06.2018 | 10. Erfurter SommertanzWE | 15-16 | 16 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 23.06.2018 | 10. Erfurter SommertanzWE | 16 | 16 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 23.06.2018 | 10. Erfurter SommertanzWE | 14 | 14 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 17.03.2018 | 12. Sächsisches SeniorenWE | 12 | 14 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 17.03.2018 | 12. Sächsisches SeniorenWE | 15 | 15 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.06.2017 | 9. Erfurter Sommertanz-WE | 11-13 | 15 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.06.2017 | 9. Erfurter Sommertanz-WE | 18 | 19 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 30.04.2017 | TC Sängerstadt Finsterwalde | 8 | 8 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 30.04.2017 | TC Sängerstadt Finsterwalde | 8 | 9 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 22.04.2017 | Frühlingsturniere Laußnitz | 4 | 4 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 22.04.2017 | Frühlingsturniere Laußnitz | 8 | 9 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 25.03.2017 | 11.SächsischesSeniorenwochenende | 16 | 18 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 26.11.2016 | Lindenhofpokal Berlin | 8-9 | 9 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.09.2016 | TSC Sängerstadt Finsterwalde | 3 | 6 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.09.2016 | TSC Sängerstadt Finsterwalde | 10-11 | 11 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 10.09.2016 | LM Sachsen | 8 | 9 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 19.06.2016 | Thüringen-Trophy | 5 | 7 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 19.06.2016 | Thüringen-Trophy | 11-12 | 12 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 18.06.2016 | Thüringen-Trophy | 5 | 9 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 18.06.2016 | Thüringen-Trophy | 11-12 | 13 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 13.03.2016 | 10. SSWE | 8. | 10 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 12.03.2016 | 10. SSWE | 10. | 12 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 24.10.2015 | Berlin: Lindenhof-Pokal | 1 | 5 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 12.09.2015 | LM Standard SEN | 5 | 6 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 22.03.2015 | TC Rot-Gold Meißen | 5 | 7 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 21.03.2015 | TC Rot-Gold Meißen | 3 | 7 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 15.03.2015 | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 | 4 | 4 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 01.06.2014 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 10 | 11 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 31.05.2014 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 13 | 14 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 31.05.2014 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 12-13 | 13 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 23.03.2014 | SSWE | 9-10 | 12 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 22.03.2014 | SSWE | 9 | 11 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 29.09.2013 | TSZ Blau-Gold Berlin e.V. | 6 | 7 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 07.09.2013 | LM Standard Oschatz | 2 | 2 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 22.06.2013 | TK Orchidee Chemnitz | 5 | 5 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 02.06.2013 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 5 | 7 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 02.06.2013 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 5 | 7 | SEN II B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 01.06.2013 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 6 | 7 | SEN III B STD |
Dr. Karsten Schückel | Angela Schückel | 01.06.2013 | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 8 | 9 | SEN II B STD |
Hinweispflicht zu Cookies
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers
in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern.
Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie
WordPress Plugin Entwicklung von
Wir benutzen Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch deinen Besuch stimmst du dem zu.